12x
|
|
|
|
SUNTOUR XCR AIR LO ForkThe SUNTOUR XCR AIR LO fork has been designed for a Trekking and Cross-Country practice. Its characteristics are the same as the high-end models. Its air system and blockable hydraulic cartridge provide great performances. The aluminium legs give a better rigidity and enable the assembling of larger tyres. The pre-tensionning ajustment of the internal spring and the blocking of the suspension are made at the level of the hydraulic cartridge. |
|
|
|
FOCUS |
|
|
Moteur Pedalier | Oui |
---|---|---|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
Afficheur/Ecran | BOSCH Kiox 300 + LED Remote |
|
Battery | |
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 85Nm |
|
Batterie Ampere heure | 20,8 AH |
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
Information Complémentaire | Installation Smartphone Grip BOSCH |
|
Autonomy | 190Km |
|
Moteur | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) |
|
Speed | 25km/h |
|
Voltage | 36 Volts |
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
Performance | 750Wh |
|
Taille de roue | 29" |
---|---|---|
|
Pneus | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
|
Tige de selle | aluminium 31.6mm |
|
Selle | Selle Royal Vivo |
|
Freins | Shimano MT410, hydraulic disc brake |
---|---|---|
|
Jantes | RODI TRYP25, 25-622 |
|
Derailleur | SHIMANO Deore M5100, 11 vitesses |
|
Débattement | 110mm |
---|---|---|
|
Fourche | Suntour |
|
Tout Suspendu | |
|
Modele Fourche | Suntour XCR 34 LO-R Air |
|
Type de vélo | VTT électrique semi-rigide |
---|---|---|
|
Type de produit | VTT électrique semi-rigide |
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
Type Of Use | MTB |
|
Millesime | 2023 |
|
Poids | 24,2 kg |
|
Poids total autorisé | 150 Kg |
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
il est confortable et facile à manier
Vélo impressionnant, puissance autonomie mini de 70 en chemin Nickel je recommande
5/5
Parfait