3X ou 4X
|
|
|
|
|
SHIMANO BR-MT200 Hydraulic Disc BrakesHydraulic disc brake's lever. Strong points: - Versatile conception adapted to a wide range of bike models. - Less noise from the pads. - Braking power adapted to the needs of beginner riders. - Travel of the brake lever easy to reach for small hands. - Performance from the SHIMANO hydraulic disc braking system. - Performing, reliable and less noisy braking. |
|
CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |
|
|
|
Moteur Pedalier | OUI |
|---|---|---|
|
|
Position de la batterie | Cadre 100% Intégré |
|
|
Afficheur/Ecran | Bosch Purion 200 |
|
|
Battery | Bosch PowerTube 600 |
|
i
La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique |
Couple Moteur | 100Nm |
|
|
Batterie Ampere heure | 16,7Ah |
|
|
Moteur Category | Central Bosch |
|
|
Autonomy | 150Km |
|
|
Moteur | Bosch Performance line CX Génération 5 (85Nm-->100Nm) Smart System |
|
|
Speed | 25km/h |
|
|
Voltage | 36 Volts |
|
|
Puissance Moteur en Watts | 250 Watts |
|
|
Performance | 600 Wh |
|
|
Frame material | Aluminium Superlite |
|---|---|---|
|
|
Taille de roue | 27.5'' (S) / 29" (M et L et XL) |
|
|
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
|
|
Tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
|
|
Selle | ACID Sequence Pro 160 |
|
|
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|---|---|---|
|
|
Jantes | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|
|
Derailleur | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
|
|
Débattement | 120mm |
|---|---|---|
|
|
Fourche | Suntour |
|
|
Tout Suspendu | Non |
|
|
Type de vélo | VTT électrique semi-rigide |
|---|---|---|
|
|
Type de produit | VTT électrique semi-rigide |
|
|
Age Group | A partir de 14 ans |
|
|
Type Of Use | MTB |
|
|
Garantie | 5-years on the Frame; 2-years on Electric and Mechanical Parts |
|
|
Millesime | 2025 |
|
|
Poids | 24,3 kg |
|
|
Poids total autorisé | 140 kg |
|
|
Colour | metallicgrey´n´black |
|
|
Type de cadre | Cadre Droit/Homme |
Premier vttae super content qualité et super prix
Cube reste cube...je conseille
le système d'assistance est très agréable. Le velo est de bonne qualité. L'amortissement de la suspension avant est efficace.