 Article ajouté à votre panier!
 Article ajouté à votre panier! 
             Article ajouté à votre panier!
 Article ajouté à votre panier! 
                            
 3X ou 4X
                3X ou 4X |   | 
|   | 
| CUBEOVELO, le spécialiste du VAE, a sélectionné pour vous les modèles les plus performants du fabricant européen CUBE. |   | 
|  | Moteur Pedalier | OUI | 
|---|---|---|
|  | Battery | Bosch PowerTube 800 | 
| 
													i La performance d'un moteur est exprimée en newton mètre (NM). Cela détermine la force émise par le moteur. Plus le couple moteur est élevé, moins l'usager aura à fournir d'effort pour obtenir l'assistance électrique | Couple Moteur | 100Nm | 
|  | Moteur Category | Central Bosch | 
|  | Autonomy | 200Km | 
|  | Moteur | Bosch Performance line CX Génération 5 (85Nm-->100Nm) Smart System | 
|  | Voltage | 36 Volts | 
|  | Puissance Moteur en Watts | 250 Watts | 
|  | Performance | 800 Wh | 
|  | Porte-bagages | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible | 
|---|---|---|
|  | Frame material | Aluminium Superlite | 
|  | Sonnette | Easy Bell | 
|  | Taille de roue | 28" | 
|  | Pneus | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 | 
|  | Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm | 
|  | Selle | ACID Sequence Pro Plus | 
|  | Béquille | ACID FM Pure Kickstand | 
|  | Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) | 
|---|---|---|
|  | Jantes | CUBE EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready | 
|  | Derailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed | 
|  | Taille | Trapeze: XS / 46cm, S / 50cm, M / 54cm, L / 58cm | 
|---|---|---|
|  | Type Of Use | Terrains durs, chemins | 
|  | Millesime | 2025 | 
|  | Poids | 27,4 kg | 
|  | Poids total autorisé | 140 kg | 
|  | Colour | polarwhite´n´black | 
|  | Type de cadre | Cadre Mixte | 
|  | Garde-Boue | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 | 
Bonne qualité apparente, à voir sur le long terme...